(Calendrier actualisé le 18/01/2023)
Compétitions par équipes Jeunes
NATURE | REGIONAL | NATIONAL |
---|---|---|
Catégories | Date | Engagement FFT |
Championnat par équipes 9 ans et moins | 14 juin (limite engts le 15 mai) (stade de Ligue de Blois) | |
Championnat par équipes 10 ans et moins | 14 juin (limite engts le 15 mai) (stade de Ligue de Blois) | |
Championnat par équipes 12 ans et moins | 15 janvier (limite engts le 24 décembre) (stade de Ligue de Blois) | |
Championnat 13/14 ans | 14 juin (limite engts le 15 mai) Finales au stade de Ligue de Blois | pas de suite nationale |
Championnat 15/16 ans | 14 juin (limite engts le 15 mai) Finales au stade de Ligue de Blois | pas de suite nationale |
Compétitions par équipes Adultes
NATURE | REGIONAL | NATIONAL |
---|---|---|
Catégories | Date | Début compétition |
Championnat Hiver régional | 13, 20, 27 novembre, 4 et 11 décembre (limite engts 30 septembre) | |
Championnat de France (DN1 à DN4) | 30 avril, 7, 14, 21 mai et 4 juin | |
Championnat été régional | 30 avril, 7, 14, 21 mai et 4 juin (limite engts 15 janvier) | |
Barrages Pré-National Messieurs | 11 juin au stade de Ligue de Blois | |
Championnats Seniors Plus 35 ans | 20, 27 novembre, 4 et 11 décembre (limite engts 7 novembre) | |
Championnats Seniors Plus 45 ans | 20, 27 novembre, 4 et 11 décembre (limite engts 7 novembre) | |
Championnats Seniors Plus 55 ans | 20, 27 novembre, 4 et 11 décembre (limite engts 7 novembre) | |
Championnats Seniors Plus 60 ans Dames et 70 ans Messieurs | 2, 9, 16, 23 mars, 6, 13 avril (limite engts 13 février) | |
Championnats Seniors Plus 65 ans Messieurs | 17, 24 novembre, 1 et 8 décembre (limite engts 7 novembre) | |
Challenge des 4 Ligues de l'Ouest Seniorx Plus (60 Dames et 70 Messieurs) | 8 et 9 septembre (Ligue Pays de Loire) | |
Coupes de France Interligues 65 et 70 Dames et 70 et 75 Messieurs | A définir | |
Championnat "Tennis Entreprise" | 4 février (limite engts 17 décembre) | |
Coupe "Tennis Entreprise" Messieurs et Mixte | 1 avril (limite engts 17 février) | |
Coupe "Tennis Entreprise" Dames | 25 mars (limite engts 17 février) | |
Coupe 3ème série Tennis Entreprise | 01 avril, 10, 24 juin (limite engts 24 mars) | |
Inter-régions Tennis Entreprise | 17 et 18 septembre au Stade de Ligue de Blois (limite engts 11 juillet / 15 août) | |
Coupe de Ligue 2022 | 28 août, 4, 11, 18, 24, 25 septembre (limite engts 16 juillet) | |
Coupe de Ligue consolante 2022 | 11, 18, 25 septembre, 1er, 2 octobre (limite engts 16 juillet) |
Compétitions Individuelles Jeunes
NATURE | RÉGIONAL | NATIONAL |
---|---|---|
Catégories | Dates | Dates |
Individuels 8 ans et moins | 18, 19, 20, 21 mai (limite engts 9 mai) au stade de Ligue de Blois | |
Individuels 9 ans et moins | 18, 19, 20, 21 mai (limite engts 9 mai) au stade de Ligue de Blois | |
Individuels 10 ans | 18, 19, 20, 21 mai (limite engts 9 mai) au stade de Ligue de Blois | |
Individuels 11/12 ans | 18, 19, 20, 21 mai (limite engts 9 mai) au stade de Ligue de Blois | 22 mai |
Individuels 13/14 ans | 18, 19, 20, mai (limite engts 9 mai) au stade de Ligue de Blois | 22 mai |
Individuels 15/16 ans | 18, 19 mai (limite engts 9 mai) au stade de Ligue de Blois | 26 juin |
Individuels 17/18 ans | 18, 19 mai (limite engts 9 mai) au stade de Ligue de Blois | 26 juin |
Compétitions Individuelles Adultes
NATURE | RÉGIONAL | NATIONAL |
---|---|---|
Catégories | Dates | Dates |
Individuels Eté Critérium 2ème série | 1, 8, 12, 26, 27, 28, 29 mai (limite engts 15 avril) stade de Ligue de Blois | 26 juin |
Individuels Eté 3ème série | 27, 28, 29 mai (limite engts 9 mai) stade de Ligue de Blois | 26 juin |
Individuels Eté 4ème série | 27, 28, 29 mai (limite engts 9 mai) stade de Ligue de Blois | 26 juin |
3ème et 4ème série Tennis Entreprise | 10, 11 juin (limite engts 9 mai) stade de Ligue de Blois | |
Individuels 35 ans | 5, 6, 8, 18 mai (limite engts 25 avril) stade de Ligue de Blois | 29 mai |
Individuels 40 ans | 5, 6, 8, 18 mai (limite engts 25 avril) stade de Ligue de Blois | 29 mai |
Individuels 45 ans | 5, 6, 8, 18 mai (limite engts 25 avril) stade de Ligue de Blois | 29 mai |
Individuels 50 ans | 5, 6, 8, 18 mai (limite engts 25 avril) stade de Ligue de Blois | 29 mai |
Individuels 55 ans | 5, 6, 8, 18 mai (limite engts 25 avril) stade de Ligue de Blois | 29 mai |
Individuels 60 ans | 5, 6, 8, 18 mai (limite engts 25 avril) stade de Ligue de Blois | 29 mai |
Individuels 65 ans | 15, 16, 17, 18 mai (limite engts 25 avril) stade de Ligue de Blois | 29 mai |
Individuels 70 ans | 15, 16, 17, 18 mai (limite engts 25 avril) stade de Ligue de Blois | 29 mai |
Individuels 75 ans | 15, 16, 17, 18 mai (limite engts 25 avril) stade de Ligue de Blois | 29 mai |
Individuels 80 ans | 15, 16, 17, 18 mai (limite engts 25 avril) stade de Ligue de Blois |
Autres compétitions
NATURE | REGIONAL | NATIONAL |
---|---|---|
Catégories | Date | Date |
Tournoi U16 Loire Vallée | Qualifications nationales : 13 au 14 juillet au stade de Ligue de Blois | |
Tournoi U16 Loire Vallée | Qualifications internationales : 15 et 16 juillet au stade de Ligue de Blois | |
Tournoi U16 Loire Vallée | 17 au 23 juillet au stade de Ligue de Blois | |
Challenge National 10 ans | 24 juin au 29 juin au stade de Ligue de Blois | |
Challenge National 11 ans | 30 juin au 4 juillet au stade de Ligue de Blois | |
Masters régional Galaxie orange et vert | 3 septembre au stade de Ligue de Blois | |
Challenge sportif | 3 juin au stade de Ligue de Blois | |
Championnat régional Beach Tennis (U14, U16, U18, Seniors) | 18 juin au CTC 36 | |
Championnat inter-départementaux Beach Tennis (à partir de la catégorie U16) | 23 avril au CTC 36 | |
Championnat Padel interclubs (équipes dames) | 1er et 2 avril au Loire Vallée Padel | |
Championnat Padel interclubs (équipes hommes) | 8, 9 et 10 avril au Loire Vallée Padel | |
Championnat Padel Régionaux Jeunes | 17 juin au Loire Vallée Padel | |
Championnat Padel Seniors +45 ans et +55 ans | 3 et 4 juin au Loire Vallée Padel | |
Championnats Padel Régionaux Seniors | 10 et 11 juin (poules qualificatives messieurs) et 1er et 2 juillet (phases finales messieurs et dames) au Loire Vallée Padel | |
Paratennis (champ équipes régional) | 1er octobre au 14 décembre (limite engts 12 sept) | |
Raquettes ADO | 17 juin au stade de Ligue de Blois | |
Raquettes FFT | 18 juin | |
Cup of Thé-nis | 9 et 10 septembre | |
Finales sport adapté | A définir |